Ole hyvä ja valitse vastaava automalli, jotta voit tarkistaa osan sopivuuden
AISIN BPIV-2002 Jarrupalat, levyjarru IVECO Daily valmius kulumisenilmaisemelle
- Jarrujärjestelmä: Brembo
- Kulumisenilmaisimen liitos: valmius kulumisenilmaisemelle
- Paksuus: 20
- Määräyksikkö: Akselisarja
- Leveys (mm): 164,7
- Tarkistuskilpi: ECE R90 APPROVED
- Täristys: Värähtelynvaimentimella
- Tuotenumero: BPIV-2002
- Meidän hintamme: 36,49 €
- Tuotemerkki: AISIN
- EAN numero: 5411450703574
- Asennuspuoli: Ominaisuudet vaihtelevat automallista riippuen.
- Tila: Täysin
Osta saatavilla olevia vastaavia tuotteita
RIDEX 402B0758 Jarrupalat, levyjarru
Taka-akseli, Etuakseli, valmius kulumisenilmaisemelle
goCORE GCD020521 Jarrupalat, levyjarru
valmius kulumisenilmaisemelle
OE Viitenumerot alkuperäisosien mukaisina:
Jarrupalat, levyjarru AISIN BPIV-2002 yhteensopiva seuraavien suosittujen autojen kanssa
| Automallit | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Kuorma-auto; Iveco Daily II Flatbed Kuorma-auto; Daily V Van / Farmari; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Flatbed Kuorma-auto; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Kippi |
| Moottorit | 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 45C17 V; 45C17 V/P; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 2.8 CNG; 45 C 14; 65 C 17; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 65 C 15; 50 C 15; 40 C 15; 65 C 14; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 50 C 11 Natural Power; 40 C 10; 65 C 13; 35 C 14; 35 S 14; 35 C 9; 35 S 9 |
| Moottorin teho (hevosvoimina) | 75-205 hv |
| Teho (kilowatteina) | 55-150 kW |
| Valmistusvuosi | 1989-2025 |
| Valmistajan tuotenumero | 29121, D1487 |
| OE-osanumero(t) | 1906401, 2992339, 2995633, 2996535, 2996465 |
Oletko ostanut tämän tuotteen AUTODOCista: AISIN Jarrupalat, levyjarru BPIV-2002?
Asiakasarvostelut ja tähtiarviot auttavat asiakkaitamme saamaan lisätietoja tuotteesta ja päättämään, kannattaako se ostaa. Tähtiarvion laskemiseen käytetään monimutkaista algoritmia, jossa otetaan huomioon, kuinka kauan sitten arvostelu on tehty, onko tuote todella ostettu AUTODOC-verkkokaupasta ja onko se palautettu vai ei.
Tunniste ”vahvistettu ostos” auttaa sinua löytämään arvosteluja asiakkailta, jotka ovat todella ostaneet kyseisen tuotteen AUTODOC-verkkokaupasta. ”Vahvistettu ostos” -tunniste koskee sellaisten tuotteiden arvosteluja, jotka on ostettu käyttäen samaa käyttäjätiliä, jolta arvostelut on lähetetty. Pidämme tärkeinä myös arvosteluja, joissa ei ole ”vahvistettu ostos” -merkintää, mutta emme voi taata, että tällaisissa arvosteluissa kuvaillut tuotteet on ostettu AUTODOC-verkkokaupasta.
Kysymyksiä ja vastauksia
AISIN BPIV-2002: suositut artikkelit
Haluaisitko lisätietoa osasta AISIN Jarrupala, levyjarru?
Lue Jarrupalat, levyjarru BPIV2002 FAQ ja asiakkaiden arvioita!
Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä
Yli 160 € tilaukset toimitetaan veloituksetta Suomeen. Jos tilauksen loppusumma on vähemmän kuin 160 €, toimituskulut ovat 10,95 €