Audi A4 B8 rengashaku

Valitse sopiva rengaskoko
Sopivan rengaskoon valitseminen autollesi muutaman parametrin avulla
Syötä renkaidesi leveys, korkeus, halkaisija ja kuormitustunnus
Leveys
Korkeus
Halkaisija
Kuormitusindeksi
Nopeusarvio

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ole ystävällinen ja ota yhteyttä tukipalveluumme
Eniten myydyt auton renkaat Audi A4 B8
221008708
124,40 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
221008717
93,52 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
221007446
65,42 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
-36%
18986
verrattuna
ovh:hon
251,72 €
159,16 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2231613
86,30 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
MV834
64,43 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
-36%
1025176
verrattuna
ovh:hon
171,12 €
109,09 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
-40%
13892
verrattuna
ovh:hon
260,40 €
154,23 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2081
67,71 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2098
74,82 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
-47%
15310
verrattuna
ovh:hon
240,56 €
125,19 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
JY211
59,15 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
919983
128,37 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
RASYCN0163
79,10 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
6900532972926
85,68 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2290773
109,14 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
16535NX
85,77 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
1393
78,05 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
-31%
1028357
verrattuna
ovh:hon
154,38 €
105,69 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
14200NXK
99,34 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
MF324
90,25 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2746
75,03 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
IF278
99,66 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2747
83,26 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
221013795
97,93 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2218
73,53 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2720
77,40 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
MF268
79,05 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
MF258
77,73 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
2704
74,11 €
Hinta per kpl
Hinta sis. ALV 25.5%, Ilmainen toimitus
Sopivat rengaskoot: Audi A4 B8
Auton Audi A4 B8 rengaskoko: halkaisija | Renkaan koko: Audi A4 B8 |
---|---|
16 tuuman, 17 tuuman, 18 tuuman, 19 tuuman, 20 tuuman |
225/50 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 245/45 R17, 235/40 R19, 205/60 R16, 225/55 R16, 265/30 R20, 265/35 R19, 255/35 R19 |
AUDI mallit
-
Audi A6 C6 Avant
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A3 8PA
-
Audi A4 B8
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A6 C6
-
Audi A4 b6
-
Audi A6 C5 Avant
-
Audi A4 B5
-
Audi A3 8l1
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A6 C5 Sedan
-
Audi A4 B5 Avant
-
Audi A4 B7 Sedan
-
Audi Q7 4L
-
Audi Q5 8r
-
Audi A3 8p1
-
Audi A6 C7 4g
Kausi
Hyväksytyt vanne- ja rengaskoot — Audi A4 B8
Mallit | Rengaskoot | Vannekoot |
---|---|---|
Audi A4 B8 2.0 TDI 143 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 136 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 3.0 TDI quattro 240 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI quattro 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI quattro 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Suosituimmat Audi A4 B8 rengaskoot
Suosituimmat rengaskoot
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 225/50 R17
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 245/40 R18
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 225/45 R18
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 245/45 R17
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 235/40 R19
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 205/60 R16
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 225/55 R16
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 265/30 R20
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 265/35 R19
- Renkaat A4 Avant (8K5, B8) 255/35 R19
Audi A4 B8 renkaat halkaisijan mukaan
Laaja tuotevalikoima
Laaja tuotevalikoima
Yli 50 000 tuotetta parhaaseen hintaan
Palautusoikeus
14 päivän palautusoikeus
Voit palauttaa tuotteen 14 päivän kuluessa ja saada rahasi takaisin
Ilmainen toimitus
Ilmainen toimitus
AUTODOC välittää sinusta! Yli 160 € tilaukset toimitetaan veloituksetta Suomeen.
*Ei koske suuria auton osia
Turvalliset maksut
Turvalliset maksut
Maksa ostokset turvallisesti useilla kätevillä maksutavoilla